Sherwood Tower Unit for Sale

3 JALAN ANAK BUKIT SHERWOOD TOWERS SINGAPORE 588998
  • Condominium
    5 mins (371 m) from Beauty World MRT

Details

Property Type
Condominium For Sale
Floor size
1830 sqft
PSF
S$ 1,257
Furnishing
Partially Furnished
Floor Level
Middle Floor
Tenure
99-year Leasehold
TOP
1980
Listed on
1week ago
Listing ID
111

Overview

Looking for a good size living space at Bukit Timah area (District 21), which still has one of the largest greenery nature around. Sherwood Tower is one such development that offers living in a nostalgia surroundings, with convenience at your door step. Zoned Commercial & Residential, with com
Read More

Unit Features

Air Conditioning
Balcony
24-Hour Security

Location

Pricing Insights

Month Flat Type Resale Price sqft
2025-05 Apartment S$ 1,980,000.00 1786.82 sqft
2025-05 Apartment S$ 1,470,000.00 1420.85 sqft
2025-04 Apartment S$ 1,565,000.00 1539.25 sqft
2025-04 Apartment S$ 1,650,000.00 1517.72 sqft
2025-02 Apartment S$ 1,525,000.00 1560.78 sqft
2025-01 Apartment S$ 1,580,000.00 1517.72 sqft
2024-12 Apartment S$ 1,528,000.00 1539.25 sqft
2024-11 Apartment S$ 1,520,000.00 1539.25 sqft
2024-11 Apartment S$ 1,500,000.00 1420.85 sqft
2024-10 Apartment S$ 1,467,000.00 1496.20 sqft
2024-10 Apartment S$ 2,000,000.00 1829.88 sqft
2024-10 Apartment S$ 1,570,000.00 1420.85 sqft
2024-10 Apartment S$ 1,860,000.00 1829.88 sqft
2024-09 Apartment S$ 1,830,000.00 1829.88 sqft
2024-09 Apartment S$ 1,600,000.00 1496.20 sqft
2024-08 Apartment S$ 1,468,000.00 1420.85 sqft
2024-08 Apartment S$ 1,558,888.00 1517.72 sqft
2024-08 Apartment S$ 1,435,000.00 1517.72 sqft
2024-07 Apartment S$ 1,550,000.00 1539.25 sqft
2024-06 Apartment S$ 1,700,000.00 1829.88 sqft
2024-05 Apartment S$ 1,600,000.00 1539.25 sqft
2024-04 Apartment S$ 1,520,000.00 1420.85 sqft
2024-04 Apartment S$ 1,680,000.00 1539.25 sqft
2024-01 Apartment S$ 1,568,000.00 1539.25 sqft
2023-12 Apartment S$ 830,000.00 785.77 sqft
2023-12 Apartment S$ 1,650,000.00 1539.25 sqft
2023-11 Apartment S$ 1,450,000.00 1485.43 sqft
2023-10 Apartment S$ 1,468,000.00 1420.85 sqft
2023-09 Apartment S$ 1,600,000.00 1539.25 sqft
2023-08 Apartment S$ 818,000.00 785.77 sqft
2023-08 Apartment S$ 1,660,000.00 1754.53 sqft
2023-08 Apartment S$ 1,680,000.00 1829.88 sqft
2023-08 Apartment S$ 1,580,000.00 1517.72 sqft
2023-05 Apartment S$ 1,500,000.00 1657.66 sqft
2023-02 Apartment S$ 1,618,000.00 1539.25 sqft
2023-01 Apartment S$ 1,380,000.00 1517.72 sqft
2022-11 Apartment S$ 1,430,000.00 1539.25 sqft
2022-10 Apartment S$ 1,500,000.00 1539.25 sqft
2022-10 Apartment S$ 1,620,000.00 1829.88 sqft
2022-08 Apartment S$ 1,228,000.00 1517.72 sqft
2022-06 Apartment S$ 1,450,000.00 1539.25 sqft
2022-05 Apartment S$ 1,420,000.00 1700.71 sqft
2022-03 Apartment S$ 1,450,000.00 1539.25 sqft
2021-09 Apartment S$ 700,000.00 656.60 sqft
2021-07 Apartment S$ 535,000.00 785.77 sqft
2021-05 Apartment S$ 1,200,000.00 1420.85 sqft
2021-05 Apartment S$ 1,080,000.00 1539.25 sqft
2021-04 Apartment S$ 1,480,000.00 1829.88 sqft
2021-03 Apartment S$ 1,150,000.00 1539.25 sqft
2021-03 Apartment S$ 1,000,000.00 1539.25 sqft
2021-02 Apartment S$ 1,140,000.00 1420.85 sqft
2020-10 Apartment S$ 1,038,000.00 1517.72 sqft
2020-09 Apartment S$ 1,070,000.00 1420.85 sqft
2020-08 Apartment S$ 1,500,000.00 1829.88 sqft
Estimated Mortgage
Mortgage Breakdown
Est. Monthly Repayment
S$ 8,235 / mo
58%
42%
S $  4,792  Principal
S $  3,444  Interest
Upfront Costs
Total Downpayment
S$575,000
25%
75%
Downpayment
S$ 1,725,000 Loan Amount at 75% Loan-to-value
S$
S$
%
Your interest rate must be at least 0%.
Your interest rate must be less than 10%.
Yrs
Your loan tenure cannot be less than 5 years.
Your loan tenure cannot be more than 35 years.
Your interest rate must be from 0% to 10% and loan tenure must be from 5 to 35 years.